Description
18G x 1 ½’’ 1.2 x 40 POZ
21G x 1 ½’’ 0.8 x 40 ΠΡΑΣΙΝΟ
23G x 1’’ 0.6 x 25 ΓΑΛΑΖΙΟ
25G x 5/8’’ 0.5 x 16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
27G x ½’’ 0.4 x 12 ΓΚΡΙ
27G x 1/4’’ 0.4 x 6 ΓΚΡΙ
30G x ½’’ 0.3 x 12 ΚΙΤΡΙΝΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 100
18G x 1 ½’’ 1.2 x 40 POZ
21G x 1 ½’’ 0.8 x 40 ΠΡΑΣΙΝΟ
23G x 1’’ 0.6 x 25 ΓΑΛΑΖΙΟ
25G x 5/8’’ 0.5 x 16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
27G x ½’’ 0.4 x 12 ΓΚΡΙ
27G x 1/4’’ 0.4 x 6 ΓΚΡΙ
30G x ½’’ 0.3 x 12 ΚΙΤΡΙΝΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 100
Μέγεθος | 18G x 1 ½’’ 1.2 x 40 (POZ), 21G x 1 ½’’ 0.8 x 40 (ΠΡΑΣΙΝΟ), 23G x 1’’ 0.6 x 25 (ΓΑΛΑΖΙΟ), 25G x 5/8’’ 0.5 x 16 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), 27G x 1/4’’ 0.4 x 6 (ΓΚΡΙ), 27G x ½’’ 0.4 x 12 (ΓΚΡΙ), 30G x ½’’ 0.3 x 12 (ΚΙΤΡΙΝΟ) |
---|